Description
| # | MODEL NUMBER | CAPACITY | LIFTING HEIGHT | LOW HEIGHT | PLATFORM SIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPS 10-45 | 1000 | 4500 | 760 | 2500X2000 |
| 2 | SPS 20-45 | 2000 | 4500 | 760 | 2500X2000 |
| 3 | SPS 30-45 | 3000 | 4500 | 760 | 2500X2000 |
| 4 | SPS 30X45 H | 3000 | 4500 | 860 | 4500X2500 |
| 5 | SPS 20X60 | 2000 | 6000 | 860 | 4500X2500 |
| 6 | SPS 30X60 | 3000 | 6000 | 860 | 4500X2500 |







