Description
| # | MODEL NUMBER | CAPACITY | LIFTING HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 1 | SPS 0.5-16 | 500 KG | 1600 MM |
| 2 | SPS 10-16 | 1000 KG | 1600 MM |
| 3 | SPS 10-20 | 1000 KG | 2000 MM |
| 4 | SPS 10-25 | 1000 KG | 2500 MM |
| 5 | SPS 10-30 | 1000 KG | 3000 MM |
| 6 | SPS 15-20 | 1500 KG | 2000 MM |
| 7 | SPS 15-25 | 1500 KG | 2500 MM |
| 8 | SPS 15-30 | 1500 KG | 3000 MM |
| 9 | SPS 16-20 | 2000 KG | 1600 MM |







